元号年表
神社の縁起には必ずと言っていいほど元号を目にします。
いつも西暦換算に困っていましたので、令和の改元を機に西暦がわかる元号年表を作成しました。
SEQ 元号 読み 改元日 天皇 西暦 時代
248 令和 れいわ 2019/05/01 今上天皇 2019 ~ 近代
247 平成 へいせい 1989/01/08 平成天皇 1989 ~ 2019 近代
246 昭和 しょうわ 1926/12/25 昭和天皇 1926 ~ 1989 近代
245 大正 たいしょう 1912/07/30 大正天皇 1912 ~ 1926 近代
244 明治 めいじ 1868/10/23 明治天皇 1868 ~ 1912 近代
243 慶応 けいおう 1865/05/01 孝明天皇、明治天皇 1865 ~ 1868 江戸時代
242 元治 げんじ 1864/03/27 孝明天皇 1864 ~ 1865 江戸時代
241 文久 ぶんきゅう 1861/03/29 孝明天皇 1861 ~ 1864 江戸時代
240 万延 まんえん 1860/04/08 孝明天皇 1860 ~ 1861 江戸時代
239 安政 あんせい 1855/01/15 孝明天皇 1855 ~ 1860 江戸時代
238 嘉永 かえい 1848/04/01 孝明天皇 1848 ~ 1855 江戸時代
237 弘化 こうか 1845/01/09 仁孝天皇、孝明天皇 1845 ~ 1848 江戸時代
236 天保 てんぽう 1831/01/23 仁孝天皇 1831 ~ 1845 江戸時代
235 文政 ぶんせい 1818/05/26 仁孝天皇 1818 ~ 1831 江戸時代
234 文化 ぶんか 1804/03/22 光格天皇、仁孝天皇 1804 ~ 1818 江戸時代
233 享和 きょうわ 1801/03/19 光格天皇 1801 ~ 1804 江戸時代
232 寛政 かんせい 1789/02/19 光格天皇 1789 ~ 1801 江戸時代
231 天明 てんめい 1781/04/25 光格天皇 1781 ~ 1789 江戸時代
230 安永 あんえい 1772/12/10 後桃園天皇、光格天皇 1772 ~ 1781 江戸時代
229 明和 めいわ 1764/06/30 後桜町天皇、後桃園天皇 1764 ~ 1772 江戸時代
228 宝暦 ほうりゃく 1751/12/14 桃園天皇、後桜町天皇 1751 ~ 1764 江戸時代
227 寛延 かんえん 1748/08/05 桃園天皇 1748 ~ 1751 江戸時代
226 延享 えんきょう 1744/04/03 桜町天皇、桃園天皇 1744 ~ 1748 江戸時代
225 寛保 かんぽう 1741/04/12 桜町天皇 1741 ~ 1744 江戸時代
224 元文 げんぶん 1736/06/07 桜町天皇 1736 ~ 1741 江戸時代
223 享保 きょうほう 1716/08/09 中御門天皇、桜町天皇 1716 ~ 1736 江戸時代
222 正徳 しょうとく 1711/06/11 中御門天皇 1711 ~ 1716 江戸時代
221 宝永 ほうえい 1704/04/16 東山天皇、中御門天皇 1704 ~ 1711 江戸時代
220 元禄 げんろく 1688/10/23 東山天皇 1688 ~ 1704 江戸時代
219 貞享 じょうきょう 1684/04/05 霊元天皇、東山天皇 1684 ~ 1688 江戸時代
218 天和 てんな 1681/11/09 霊元天皇 1681 ~ 1684 江戸時代
217 延宝 えんぽう 1673/10/30 霊元天皇 1673 ~ 1681 江戸時代
216 寛文 かんぶん 1661/05/23 後西天皇、霊元天皇 1661 ~ 1673 江戸時代
215 万治 まんじ 1658/08/21 後西天皇 1658 ~ 1661 江戸時代
214 明暦 めいれき 1655/05/18 後西天皇 1655 ~ 1658 江戸時代
213 承応 じょうおう 1652/10/20 後光明天皇、後西天皇 1652 ~ 1655 江戸時代
212 慶安 けいあん 1648/04/07 後光明天皇 1648 ~ 1652 江戸時代
211 正保 しょうほう 1645/01/13 後光明天皇 1645 ~ 1648 江戸時代
210 寛永 かんえい 1624/04/17 後水尾天皇、明正天皇、後光明天皇 1624 ~ 1645 江戸時代
209 元和 げんな 1615/09/05 後水尾天皇 1615 ~ 1624 江戸時代
208 慶長 けいちょう 1596/12/16 後陽成天皇、後水尾天皇 1596 ~ 1615 戦国時代
207 文禄 ぶんろく 1593/01/10 後陽成天皇 1593 ~ 1596 戦国時代
206 天正 てんしょう 1573/09/04 正親町天皇、後陽成天皇 1573 ~ 1593 戦国時代
205 元亀 げんき 1570/06/06 正親町天皇 1570 ~ 1573 戦国時代
204 永禄 えいろく 1558/03/28 正親町天皇 1558 ~ 1570 戦国時代
203 弘治 こうじ 1555/11/17 後奈良天皇、正親町天皇 1555 ~ 1558 戦国時代
202 天文 てんぶん 1532/09/08 後奈良天皇 1532 ~ 1555 戦国時代
201 享禄 きょうろく 1528/09/13 後奈良天皇 1528 ~ 1532 戦国時代
200 大永 だいえい 1521/10/03 後柏原天皇、後奈良天皇 1521 ~ 1528 戦国時代
199 永正 えいしょう 1504/03/26 後柏原天皇 1504 ~ 1521 戦国時代
198 文亀 ぶんき 1501/03/28 後柏原天皇 1501 ~ 1504 戦国時代
197 明応 めいおう 1492/08/21 後土御門天皇、後柏原天皇 1492 ~ 1501 戦国時代
196 延徳 えんとく 1489/09/25 後土御門天皇 1489 ~ 1492 戦国時代
195 長享 ちょうきょう 1487/08/18 後土御門天皇 1487 ~ 1489 戦国時代
194 文明 ぶんめい 1469/06/17 後土御門天皇 1469 ~ 1487 戦国時代
193 応仁 おうにん 1467/04/18 後土御門天皇 1467 ~ 1469 戦国時代
192 元中(南朝) げんちゅう 1384/11/xx 後亀山天皇 南北朝・室町時代
191 弘和(南朝) こうわ 1381/06/xx 長慶天皇、後亀山天皇 南北朝・室町時代
190 天授(南朝) てんじゅ 1375/07/04 長慶天皇 南北朝・室町時代
189 文中(南朝) ぶんちゅう 1372/05/xx 長慶天皇 南北朝・室町時代
188 建徳(南朝) けんとく 1370/08/xx 長慶天皇 南北朝・室町時代
187 正平(南朝) しょうへい 1347/01/28 後村上天皇、長慶天皇 南北朝・室町時代
186 興国(南朝) こうこく 1340/06/02 後村上天皇 南北朝・室町時代
185 延元(南朝) えんげん 1336/04/19 後醍醐天皇、後村上天皇 南北朝・室町時代
184 文正(北朝) ぶんしょう 1466/03/23 後土御門天皇 1466 ~ 1467 南北朝・室町時代
183 寛正(北朝) かんしょう 1461/02/10 後花園天皇、後土御門天皇 1461 ~ 1466 南北朝・室町時代
182 長禄(北朝) ちょうろく 1457/10/25 後花園天皇 1457 ~ 1461 南北朝・室町時代
181 康正(北朝) こうしょう 1455/09/15 後花園天皇 1455 ~ 1457 南北朝・室町時代
180 享徳(北朝) きょうとく 1452/08/19 後花園天皇 1452 ~ 1455 南北朝・室町時代
179 宝徳(北朝) ほうとく 1449/08/25 後花園天皇 1449 ~ 1452 南北朝・室町時代
178 文安(北朝) ぶんあん 1444/03/03 後花園天皇 1444 ~ 1449 南北朝・室町時代
177 嘉吉(北朝) かきつ 1441/03/19 後花園天皇 1441 ~ 1444 南北朝・室町時代
176 永享(北朝) えいきょう 1429/10/12 後花園天皇 1429 ~ 1441 南北朝・室町時代
175 正長(北朝) しょうちょう 1428/06/19 称光天皇、後花園天皇 1428 ~ 1429 南北朝・室町時代
174 応永(北朝) おうえい 1394/08/10 後小松天皇、称光天皇 1394 ~ 1428 南北朝・室町時代
173 明徳(北朝) めいとく 1390/04/20 後小松天皇 1390 ~ 1394 南北朝・室町時代
172 康応(北朝) こうおう 1389/03/15 後小松天皇 1389 ~ 1390 南北朝・室町時代
171 嘉慶(北朝) かきょう 1387/10/13 後小松天皇 1387 ~ 1389 南北朝・室町時代
170 至徳(北朝) しとく 1384/03/27 後小松天皇 1384 ~ 1387 南北朝・室町時代
169 永徳(北朝) えいとく 1381/03/14 後円融天皇、後小松天皇 1381 ~ 1384 南北朝・室町時代
168 康暦(北朝) こうりゃく 1379/04/17 後円融天皇 1379 ~ 1381 南北朝・室町時代
167 永和(北朝) えいわ 1375/04/06 後円融天皇 1375 ~ 1379 南北朝・室町時代
166 応安(北朝) おうあん 1368/03/15 後光厳天皇 1368 ~ 1375 南北朝・室町時代
165 貞治(北朝) じょうじ 1362/10/19 後光厳天皇 1362 ~ 1368 南北朝・室町時代
164 康安(北朝) こうあん 1361/05/12 後光厳天皇 1361 ~ 1362 南北朝・室町時代
163 延文(北朝) えんぶん 1356/05/07 後光厳天皇 1356 ~ 1361 南北朝・室町時代
162 文和(北朝) ぶんな 1352/11/12 後光厳天皇 1352 ~ 1356 南北朝・室町時代
161 観応(北朝) かんのう 1350/04/12 崇光天皇、後光厳天皇 1350 ~ 1352 南北朝・室町時代
160 貞和(北朝) じょうわ 1345/11/23 光明天皇、崇光天皇 1345 ~ 1350 南北朝・室町時代
159 康永(北朝) こうえい 1342/06/09 光明天皇 1342 ~ 1345 南北朝・室町時代
158 暦応(北朝) りゃくおう 1338/10/19 光明天皇 1338 ~ 1342 南北朝・室町時代
157 建武(北朝) けんむ 1334/03/13 後醍醐天皇、光明天皇 1334 ~ 1338 南北朝・室町時代
156 正慶(北朝) しょうけい 1332/05/31 後醍醐天皇、光厳天皇 1332 ~ 1333 鎌倉時代
155 元弘(南朝) げんこう 1331/09/19 後醍醐天皇、光厳天皇 1331 ~ 1334 鎌倉時代
154 元徳 げんとく 1329/09/30 後醍醐天皇 1329 ~ 1331 鎌倉時代
153 嘉暦 かりゃく 1326/06/05 後醍醐天皇 1326 ~ 1329 鎌倉時代
152 正中 しょうちゅう 1325/01/02 後醍醐天皇 1325 ~ 1326 鎌倉時代
151 元亨 げんこう 1321/03/30 後醍醐天皇 1321 ~ 1325 鎌倉時代
150 元応 げんおう 1319/05/26 後醍醐天皇 1319 ~ 1321 鎌倉時代
149 文保 ぶんぽう 1317/03/24 花園天皇、後醍醐天皇 1317 ~ 1319 鎌倉時代
148 正和 しょうわ 1312/05/05 花園天皇 1312 ~ 1317 鎌倉時代
147 応長 おうちょう 1311/05/25 花園天皇 1311 ~ 1312 鎌倉時代
146 延慶 えんきょう 1308/11/30 花園天皇 1308 ~ 1311 鎌倉時代
145 徳治 とくじ 1307/01/26 後二条天皇、花園天皇 1307 ~ 1308 鎌倉時代
144 嘉元 かげん 1303/09/24 後二条天皇 1303 ~ 1307 鎌倉時代
143 乾元 けんげん 1302/12/18 後二条天皇 1302 ~ 1303 鎌倉時代
142 正安 しょうあん 1299/06/01 後伏見天皇、後二条天皇 1299 ~ 1302 鎌倉時代
141 永仁 えいにん 1293/09/13 伏見天皇、後伏見天皇 1293 ~ 1299 鎌倉時代
140 正応 しょうおう 1288/06/05 伏見天皇 1288 ~ 1293 鎌倉時代
139 弘安 こうあん 1278/03/30 後宇多天皇、伏見天皇 1278 ~ 1288 鎌倉時代
138 建治 けんじ 1275/05/29 後宇多天皇 1275 ~ 1278 鎌倉時代
137 文永 ぶんえい 1264/04/03 亀山天皇、後宇多天皇 1264 ~ 1275 鎌倉時代
136 弘長 こうちょう 1261/03/29 亀山天皇 1261 ~ 1264 鎌倉時代
135 文応 ぶんおう 1260/05/31 亀山天皇 1260 ~ 1261 鎌倉時代
134 正元 しょうげん 1259/04/27 後深草天皇、亀山天皇 1259 ~ 1260 鎌倉時代
133 正嘉 しょうか 1257/04/07 後深草天皇 1257 ~ 1259 鎌倉時代
132 康元 こうげん 1256/10/31 後深草天皇 1256 ~ 1257 鎌倉時代
131 建長 けんちょう 1249/05/09 後深草天皇 1249 ~ 1256 鎌倉時代
130 宝治 ほうじ 1247/04/12 後深草天皇 1247 ~ 1249 鎌倉時代
129 寛元 かんげん 1243/03/25 後嵯峨天皇、後深草天皇 1243 ~ 1247 鎌倉時代
128 仁治 にんじ 1240/08/12 四条天皇、後嵯峨天皇 1240 ~ 1243 鎌倉時代
127 延応 えんおう 1239/03/20 四条天皇 1239 ~ 1240 鎌倉時代
126 暦仁 りゃくにん 1239/01/06 四条天皇 1239 ~ 1239 鎌倉時代
125 嘉禎 かてい 1235/11/08 四条天皇 1235 ~ 1239 鎌倉時代
124 文暦 ぶんりゃく 1234/12/04 四条天皇 1234 ~ 1235 鎌倉時代
123 天福 てんぷく 1233/06/01 四条天皇 1233 ~ 1234 鎌倉時代
122 貞永 じょうえい 1232/04/30 後堀河天皇、四条天皇 1232 ~ 1233 鎌倉時代
121 寛喜 かんぎ 1229/04/07 後堀河天皇 1229 ~ 1232 鎌倉時代
120 安貞 あんてい 1228/01/25 後堀河天皇 1228 ~ 1229 鎌倉時代
119 嘉禄 かろく 1225/06/04 後堀河天皇 1225 ~ 1228 鎌倉時代
118 元仁 げんにん 1225/01/07 後堀河天皇 1225 ~ 1225 鎌倉時代
117 貞応 じょうおう 1222/06/01 後堀河天皇 1222 ~ 1225 鎌倉時代
116 承久 じょうきゅう 1219/06/03 順徳天皇、仲恭天皇、後堀河天皇 1219 ~ 1222 鎌倉時代
115 建保 けんぽう 1214/01/25 順徳天皇 1214 ~ 1219 鎌倉時代
114 建暦 けんりゃく 1211/04/30 順徳天皇 1211 ~ 1214 鎌倉時代
113 承元 じょうげん 1207/11/23 土御門天皇、順徳天皇 1207 ~ 1211 鎌倉時代
112 建永 けんえい 1206/06/12 土御門天皇 1206 ~ 1207 鎌倉時代
111 元久 げんきゅう 1204/03/30 土御門天皇 1204 ~ 1206 鎌倉時代
110 建仁 けんにん 1201/03/26 土御門天皇 1201 ~ 1204 鎌倉時代
109 正治 しょうじ 1199/05/30 土御門天皇 1199 ~ 1201 鎌倉時代
108 建久 けんきゅう 1190/05/23 後鳥羽天皇、土御門天皇 1190 ~ 1199 鎌倉時代
107 文治 ぶんじ 1185/09/16 後鳥羽天皇 1185 ~ 1190 鎌倉時代
106 元暦 げんりゃく 1184/06/03 後鳥羽天皇 1184 ~ 1185 平安時代
105 寿永 じゅえい 1182/07/06 安徳天皇、後鳥羽天皇 1182 ~ 1184 平安時代
104 養和 ようわ 1181/09/01 安徳天皇 1181 ~ 1182 平安時代
103 治承 じしょう 1177/09/05 高倉天皇、安徳天皇 1177 ~ 1181 平安時代
102 安元 あんげん 1175/08/23 高倉天皇 1175 ~ 1177 平安時代
101 承安 じょうあん 1171/06/03 高倉天皇 1171 ~ 1175 平安時代
100 嘉応 かおう 1169/05/13 高倉天皇 1169 ~ 1171 平安時代
99 仁安 にんあん 1166/09/30 六条天皇、高倉天皇 1166 ~ 1169 平安時代
98 永万 えいまん 1165/07/21 二条天皇、六条天皇 1165 ~ 1166 平安時代
97 長寛 ちょうかん 1163/05/11 二条天皇 1163 ~ 1165 平安時代
96 応保 おうほう 1161/10/01 二条天皇 1161 ~ 1163 平安時代
95 永暦 えいりゃく 1160/02/25 二条天皇 1160 ~ 1161 平安時代
94 平治 へいじ 1159/05/16 二条天皇 1159 ~ 1160 平安時代
93 保元 ほうげん 1156/05/25 後白河天皇、二条天皇 1156 ~ 1159 平安時代
92 久寿 きゅうじゅ 1154/12/11 近衛天皇、後白河天皇 1154 ~ 1156 平安時代
91 仁平 にんぺい 1151/02/21 近衛天皇 1151 ~ 1154 平安時代
90 久安 きゅうあん 1145/08/19 近衛天皇 1145 ~ 1151 平安時代
89 天養 てんよう 1144/04/04 近衛天皇 1144 ~ 1145 平安時代
88 康治 こうじ 1142/06/01 近衛天皇 1142 ~ 1144 平安時代
87 永治 えいじ 1141/08/20 崇徳天皇、近衛天皇 1141 ~ 1142 平安時代
86 保延 ほうえん 1135/06/17 崇徳天皇 1135 ~ 1141 平安時代
85 長承 ちょうしょう 1132/09/28 崇徳天皇 1132 ~ 1135 平安時代
84 天承 てんしょう 1131/03/07 崇徳天皇 1131 ~ 1132 平安時代
83 大治 だいじ 1126/02/22 崇徳天皇 1126 ~ 1131 平安時代
82 天治 てんじ 1124/05/25 崇徳天皇 1124 ~ 1126 平安時代
81 保安 ほうあん 1120/05/16 鳥羽天皇、崇徳天皇 1120 ~ 1124 平安時代
80 元永 げんえい 1118/05/02 鳥羽天皇 1118 ~ 1120 平安時代
79 永久 えいきゅう 1113/09/01 鳥羽天皇 1113 ~ 1118 平安時代
78 天永 てんえい 1110/08/07 鳥羽天皇 1110 ~ 1113 平安時代
77 天仁 てんにん 1108/09/16 鳥羽天皇 1108 ~ 1110 平安時代
76 嘉承 かしょう 1106/05/20 堀河天皇、鳥羽天皇 1106 ~ 1108 平安時代
75 長治 ちょうじ 1104/03/15 堀河天皇 1104 ~ 1106 平安時代
74 康和 こうわ 1099/09/21 堀河天皇 1099 ~ 1104 平安時代
73 承徳 じょうとく 1098/01/02 堀河天皇 1098 ~ 1099 平安時代
72 永長 えいちょう 1097/01/09 堀河天皇 1097 ~ 1098 平安時代
71 嘉保 かほう 1095/01/29 堀河天皇 1095 ~ 1097 平安時代
70 寛治 かんじ 1087/05/17 堀河天皇 1087 ~ 1095 平安時代
69 応徳 おうとく 1084/03/21 白河天皇、堀河天皇 1084 ~ 1087 平安時代
68 永保 えいほう 1081/03/28 白河天皇 1081 ~ 1084 平安時代
67 承暦 じょうりゃく 1077/12/11 白河天皇 1077 ~ 1081 平安時代
66 承保 じょうほう 1074/09/22 白河天皇 1074 ~ 1077 平安時代
65 延久 えんきゅう 1069/05/12 後三条天皇、白河天皇 1069 ~ 1074 平安時代
64 治暦 じりゃく 1065/09/10 後冷泉天皇、後三条天皇 1065 ~ 1069 平安時代
63 康平 こうへい 1058/09/25 後冷泉天皇 1058 ~ 1065 平安時代
62 天喜 てんき 1053/02/08 後冷泉天皇 1053 ~ 1058 平安時代
61 永承 えいしょう 1046/05/28 後冷泉天皇 1046 ~ 1053 平安時代
60 寛徳 かんとく 1044/12/22 後朱雀天皇、後冷泉天皇 1044 ~ 1046 平安時代
59 長久 ちょうきゅう 1040/12/22 後朱雀天皇 1040 ~ 1044 平安時代
58 長暦 ちょうりゃく 1037/05/15 後朱雀天皇 1037 ~ 1040 平安時代
57 長元 ちょうげん 1028/08/24 後一条天皇、後朱雀天皇 1028 ~ 1037 平安時代
56 万寿 まんじゅ 1024/08/25 後一条天皇 1024 ~ 1028 平安時代
55 治安 じあん 1021/03/23 後一条天皇 1021 ~ 1024 平安時代
54 寛仁 かんにん 1017/05/27 後一条天皇 1017 ~ 1021 平安時代
53 長和 ちょうわ 1013/02/14 三条天皇、後一条天皇 1013 ~ 1017 平安時代
52 寛弘 かんこう 1004/08/14 一条天皇、三条天皇 1004 ~ 1013 平安時代
51 長保 ちょうほう 0999/02/06 一条天皇 0999 ~ 1004 平安時代
50 長徳 ちょうとく 0995/03/30 一条天皇 0995 ~ 0999 平安時代
49 正暦 しょうりゃく 0990/12/01 一条天皇 0990 ~ 0995 平安時代
48 永祚 えいそ 0989/09/15 一条天皇 0989 ~ 0990 平安時代
47 永延 えいえん 0987/05/10 一条天皇 0987 ~ 0989 平安時代
46 寛和 かんな 0985/05/24 花山天皇、一条天皇 0985 ~ 0987 平安時代
45 永観 えいかん 0983/06/03 円融天皇、花山天皇 0983 ~ 0985 平安時代
44 天元 てんげん 0979/01/05 円融天皇 0979 ~ 0983 平安時代
43 貞元 じょうげん 0976/08/16 円融天皇 0976 ~ 0979 平安時代
42 天延 てんえん 0974/01/21 円融天皇 0974 ~ 0976 平安時代
41 天禄 てんろく 0970/05/08 円融天皇 0970 ~ 0974 平安時代
40 安和 あんな 0968/09/13 冷泉天皇、円融天皇 0968 ~ 0970 平安時代
39 康保 こうほう 0964/08/24 村上天皇、冷泉天皇 0964 ~ 0968 平安時代
38 応和 おうわ 0961/03/10 村上天皇 0961 ~ 0964 平安時代
37 天徳 てんとく 0957/11/26 村上天皇 0957 ~ 0961 平安時代
36 天暦 てんりゃく 0947/05/20 村上天皇 0947 ~ 0957 平安時代
35 天慶 てんぎょう 0938/06/27 朱雀天皇、村上天皇 0938 ~ 0947 平安時代
34 承平 じょうへい 0931/05/21 朱雀天皇 0931 ~ 0938 平安時代
33 延長 えんちょう 0923/06/03 醍醐天皇、朱雀天皇 0923 ~ 0931 平安時代
32 延喜 えんぎ 0901/09/05 醍醐天皇 0901 ~ 0923 平安時代
31 昌泰 しょうたい 0898/05/24 醍醐天皇 0898 ~ 0901 平安時代
30 寛平 かんぴょう 0889/06/03 宇多天皇、醍醐天皇 0889 ~ 0898 平安時代
29 仁和 にんな 0885/03/15 光孝天皇、宇多天皇 0885 ~ 0889 平安時代
28 元慶 がんぎょう 0877/06/05 陽成天皇、光孝天皇 0877 ~ 0885 平安時代
27 貞観 じょうがん 0859/05/24 清和天皇、陽成天皇 0859 ~ 0877 平安時代
26 天安 てんあん 0857/03/24 文徳天皇、清和天皇 0857 ~ 0859 平安時代
25 斉衡 さいこう 0854/12/27 文徳天皇 0854 ~ 0857 平安時代
24 仁寿 にんじゅ 0851/06/05 文徳天皇 0851 ~ 0854 平安時代
23 嘉祥 かしょう 0848/07/20 仁明天皇、文徳天皇 0848 ~ 0851 平安時代
22 承和 じょうわ 0834/02/18 仁明天皇 0834 ~ 0848 平安時代
21 天長 てんちょう 0824/02/12 淳和天皇、仁明天皇 0824 ~ 0834 平安時代
20 弘仁 こうにん 0810/10/24 嵯峨天皇、淳和天皇 0810 ~ 0824 平安時代
19 大同 だいどう 0806/06/12 平城天皇、嵯峨天皇 0806 ~ 0810 平安時代
18 延暦 えんりゃく 0782/10/04 桓武天皇 0782 ~ 0806 飛鳥・奈良時代
17 天応 てんおう 0781/02/03 光仁天皇、桓武天皇 0781 ~ 0782 飛鳥・奈良時代
16 宝亀 ほうき 0770/10/27 光仁天皇 0770 ~ 0781 飛鳥・奈良時代
15 神護慶雲 じんごけいうん 0767/09/17 称徳天皇 0767 ~ 0770 飛鳥・奈良時代
14 天平神護 てんぴょうじんご 0765/02/05 称徳天皇 0765 ~ 0767 飛鳥・奈良時代
13 天平宝字 てんぴょうほうじ 0757/09/10 孝謙天皇、淳仁天皇 0757 ~ 0765 飛鳥・奈良時代
12 天平勝宝 てんぴょうしょうほう 0749/08/23 孝謙天皇 0749 ~ 0757 飛鳥・奈良時代
11 天平感宝 てんぴょうかんぽう 0749/05/08 聖武天皇 0749 ~ 0749 飛鳥・奈良時代
10 天平 てんぴょう 0729/09/06 聖武天皇 0729 ~ 0749 飛鳥・奈良時代
9 神亀 じんき 0724/03/07 聖武天皇 0724 ~ 0729 飛鳥・奈良時代
8 養老 ようろう 0717/12/28 元正天皇 0717 ~ 0724 飛鳥・奈良時代
7 霊亀 れいき 0715/10/07 元正天皇 0715 ~ 0717 飛鳥・奈良時代
6 和銅 わどう 0708/02/11 元明天皇 0708 ~ 0715 飛鳥・奈良時代
5 慶雲 けいうん 0704/06/20 文武天皇、元明天皇 0704 ~ 0708 飛鳥・奈良時代
4 大宝 たいほう 0701/05/07 文武天皇 0701 ~ 0704 飛鳥・奈良時代
3 朱鳥 しゅちょう 0686/08/17 天武天皇 0686 ~ 0687 飛鳥・奈良時代
2 白雉 はくち 0650/03/25 孝徳天皇 0650 ~ 0654 飛鳥・奈良時代
1 大化 たいか 0645/07/20 孝徳天皇 0645 ~ 0650 飛鳥・奈良時代
▲TOP